Liste des équipements
Afin de garantir leur précision, toutes nos machines sont vérifiées quotidiennement et font l’objet d’une maintenance régulière
Centres d’usinage CNC
- Centres d’usinage 5 axes
- Centres d’usinage 5 axes NMV5000DCG
- Centres d’usinage 5 axes ZV400
- Centres de Micro-Fraisage haute vitesse à moteurs linéaires
- Centres de Micro-Fraisage haute vitesse à moteurs linéaires IQ300
- Centres d’usinage 3 axes V56i
- Centres d’usinage 3 axes V55
- Centres d’usinage 3 axes V33
- Centres d’usinage 3 axes NVX5100
- Centres d’usinage 3 axes NVX5080
- Centres d’usinage 3 axes NV7000
- Centres d’usinage 3 axes S500X1
Centres d’usinage CNC | Fabricant | Nom du modèle | Nombre de machines | Courses X-Y-Z | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|
Centres d’usinage 5 axes | MAKINO | D300 | 2 | 300×500×350 | Toutes les machines à 5 axes sont équipées d’un système d’arrosage centre broche. |
DMG MORI | NMV5000DCG | 8 | 730×510×510 | ||
ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
Centres de Micro-Fraisage haute vitesse à moteurs linéaires | MAKINO | IQ300 | 1 | 400×350×200 | Toutes les machines à moteur linéaire sont équipées d’une broche à haute vitesse, idéal pour un usinage de précision |
IQ500 | 1 | 500×450×300 | |||
SODICK | HS650L | 1 | 625×500×300 | ||
3-Axis Machining Centers | MAKINO | V56i | 3 | 900×550×450 | Système d’arrosage centre broche |
V55 | 1 | 900×500×450 | |||
V33 | 1 | 600×400×350 | |||
DMG MORI | NVX5100 | 23 | 1050×530×5100 | ||
NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
NV5000 | 9 | 800×510×510 | |||
NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
CMX1100V | 12 | 1100×560×510 | Certaines sont installées avec des tables rotatives. | ||
BROTHER | S500X1 | 2 | 500×400×300 |
Centres de tournage CNC
- Tours CNC NL1500
Centres de tournage CNC | Fabricant | Nom du modèle | Nombre de machines | Courses X-Y-Z | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|
Tours CNC | DMG MORI | NL1500 | 6 | 260×590×100 | Avec la deuxième broche qui a une fonction de fraisage. |
NLX1500 | 1 | 260×590×100 | Avec la deuxième broche qui a une fonction de fraisage. | ||
5-Axis CNC Lathes | DMG MORI | NTX1000Ge2/S | 1 | 450×±105×800 | 5-axis |
Rectifieuses
- Meuleuses de surface rotatives SSR5
- Meuleuses de surface PSG-64EXB
- Meuleuses de surface rotatives SSR5 GSR-700
- Rectifieuses cylindriques GL4P
Rectifieuses | Fabricant | Nom du modèle | Nombre de machines | Dimensions de la table | Course Z | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Meuleuses de surface rotatives | AMADA | SSR5 | 6 | φ500 | 125 | Type horizontal |
SS501N | 1 | |||||
SS501 | 1 | |||||
SSR-5 UP | 3 | Haute rigidité | ||||
Machines à trancher | AMADA | TECHSTERD | 2 | 600×400 | 250 | |
TECHSTER-52 | 1 | φ55×180 | 250 | Rectification sans centre | ||
OKAMOTO | PSG-64EXB | 1 | 600×400 | 260 | ||
Meuleuses de surface rotatives | SAN-EI ENGINEERING | GSR-700 | 3 | φ700 | 150 | Type vertical |
Rectifieuses cylindriques | JTEKT | GL4P | 1 | φ300(work size) | 500(length) | |
GE3Pi | 1 | φ60 | 250 | |||
TSUGAMI | GU25 | 1 | φ80 | 250 |
Machines à trancher
- Machines à trancher TSN6030
Machines à trancher | Fabricant | Nom du modèle | Nombre de machines | Dimensions de la table | Course Z |
---|---|---|---|---|---|
Machines à trancher | TOKYO SEIKI | TSN6030 | 2 | 600×300 | 200 |
EDM
- Machine d’électroérosion à fil FA20VSM
- Drilling Machine CT300FX
EDM | Fabricant | Nom du modèle | Nombre de machines | Courses X-Y-Z |
---|---|---|---|---|
Machine d’électroérosion à fil | MITSUBISHI | FA20VSM | 1 | 500×350×300 |
MV2400R | 2 | 600×400×425 | ||
600×400×300 | ||||
Machine de perçage de petits trous par électroérosion | ELENIX | CT300FX | 1 | 300×200×300 |
CT500FX | 1 | 550×380×400 | ||
GT500FX | 1 | 550×380×450 |
Systèmes de logiciels CAD-CAM
CAD-CAM Software Systems | Fabricant | Modèle | Nombre | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | GODO SOLUTION | Nazca | 12 | 2.5D |
NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS | Space-E | 1 | 3D | |
OPEN MIND | hyperMILL | 1 | 3D + 5-Axis |
Équipement d’inspection
- Measuring Machine Crysta Aspexc
- Système de mesure vision CNC Quick Vision stream
- Système de mesure dimensionnelle par imagerie IM-6225
- Microscope à balayage laser 3D VK-X100
- Microscope numérique VHX-1000
- Microscope outilleur
Équipement d’inspection | Fabricant | Nom du modèle | Nombre de machines | Courses X-Y-Z |
---|---|---|---|---|
Machine de mesure des coordonnées CNC | MITUTOYO | Crysta Aspexc | 3 | 700×700×600 |
STRATO-Apex 9106 | 1 | 900×1000×600 | ||
Système de mesure vision CNC | MITUTOYO | Quick Vision stream | 2 | 400×400×250 |
Système de mesure dimensionnelle par imagerie | KEYENCE | IM-6225 | 2 | 100×200×40 |
IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
IM-8030 | 1 | 190×90×30 | ||
3D Optical Profilometer | KEYENCE | VR-6200 | 1 | 278x134x69 |
Microscope à balayage laser 3D | KEYENCE | VK-X100 | 1 | 100~16,000 (magnification) |
Microscope numérique | KEYENCE | VHX-1000 | 1 | 100~16,000 (magnification) |
Système de mesure de hauteur et de planéité | KEYENCE | HM-1000 | 1 | 100×100×75 |
Systèmes de mesure optique | MITUTOYO | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 |
Microscope outilleur | MITUTOYO | – | 1 | 100×100×100 |
Comparateur optique | Vision Engineering | Lynx EVO | 1 | 6x~60x(MAX 240x) |
Machine à mesurer la rugosité de surface | MITUTOYO | SJ-301 | 2 | Mesure de la rugosité des surfaces planes |