Lista de equipos
Para mantener la precisión, todas nuestras máquinas se comprueban a diario y se revisan con regularidad.
Macchine CNC
- Máquinas de 5 ejes
- Máquinas de 5 ejes NMV5000DCG
- Máquinas de 5 ejes ZV400
- Centros de mecanizado lineal de alta velocidad HS650L
- Centros de mecanizado lineal de alta velocidad IQ300
- Maquinaria de 3 ejes V56i
- Maquinaria de 3 ejes V55
- Maquinaria de 3 ejes V33
- Maquinaria de 3 ejes NVX5100
- Maquinaria de 3 ejes NVX5080
- Maquinaria de 3 ejes NV7000
- Maquinaria de 3 ejes S500X1
Macchine CNC | Fabricante | Nombre del modelo | Número de máquinas | Recorrido X-Y-Z | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|
Máquinas de 5 ejes | MAKINO | D300 | 2 | 300×500×350 | Todas las máquinas de 5 ejes están instaladas con un sistema de refrigeración de centro a través del husillo. |
DMG MORI | NMV5000DCG | 8 | 730×510×510 | ||
ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
Centros de mecanizado lineal de alta velocidad | MAKINO | IQ300 | 1 | 400×350×200 | Todas las máquinas de motor lineal tienen husillos de alta velocidad que son ideales para el mecanizado de detalles finos. |
IQ500 | 1 | 500×450×300 | |||
SODICK | HS650L | 1 | 625×500×300 | ||
3-Axis Machining Centers | MAKINO | V56i | 3 | 900×550×450 | Sistema de refrigeración a través del husillo central. |
V55 | 1 | 900×500×450 | |||
V33 | 1 | 600×400×350 | |||
DMG MORI | NVX5100 | 23 | 1050×530×5100 | ||
NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
NV5000 | 9 | 800×510×510 | |||
NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
CMX1100V | 12 | 1100×560×510 | Algunos se instalan con una mesa rotativa | ||
BROTHER | S500X1 | 2 | 500×400×300 |
Maquinaria de torneado CNC
- Tornos CNC NL1500
Maquinaria de torneado CNC | Fabricante | Nombre del modelo | Número de máquinas | Recorrido X-Y-Z | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|
Tornos CNC | DMG MORI | NL1500 | 6 | 260×590×100 | Con el segundo husillo que tiene función de fresado. |
NLX1500 | 1 | 260×590×100 | Con el segundo husillo que tiene función de fresado. | ||
5-Axis CNC Lathes | DMG MORI | NTX1000Ge2/S | 1 | 450×±105×800 | 5-axis |
Rectificadoras
- Rectificadoras de superficies rotativas SSR5
- Rectificadoras de superficies PSG-64EXB
- Rectificadoras de superficies rotativas SSR5 GSR-700
- Rectificadoras cilíndricas GL4P
Rectificadoras | Fabricante | Nombre del modelo | Número de máquinas | Tamaño de la tabla | Recorrido eje Z | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|
Rectificadoras de superficies rotativas | AMADA | SSR5 | 6 | φ500 | 125 | Modelo horizontal |
SS501N | 1 | |||||
SS501 | 1 | |||||
SSR-5 UP | 3 | Alta rigidez | ||||
Rectificadoras de superficies | AMADA | TECHSTERD | 2 | 600×400 | 250 | |
TECHSTER-52 | 1 | φ55×180 | 250 | Rectificado sin centro | ||
OKAMOTO | PSG-64EXB | 1 | 600×400 | 260 | ||
Rectificadoras de superficies rotativas | SAN-EI ENGINEERING | GSR-700 | 3 | φ700 | 150 | Modelo vertical |
Rectificadoras cilíndricas | JTEKT | GL4P | 1 | φ300(work size) | 500(length) | |
GE3Pi | 1 | φ60 | 250 | |||
TSUGAMI | GU25 | 1 | φ80 | 250 |
Máquinas de corte
- Máquinas de corte TSN6030
Máquinas de corte | Fabricante | Nombre del modelo | Número de máquinas | Tamaño de la tabla | Recorrido eje Z |
---|---|---|---|---|---|
Máquinas de corte | TOKYO SEIKI | TSN6030 | 2 | 600×300 | 200 |
EDM
- Máquina de electroerosión por hilo FA20VSM
- Drilling Machine CT300FX
EDM | Fabricante | Nombre del modelo | Número de máquinas | Recorrido X-Y-Z |
---|---|---|---|---|
Máquina de electroerosión por hilo | MITSUBISHI | FA20VSM | 1 | 500×350×300 |
MV2400R | 2 | 600×400×425 | ||
600×400×300 | ||||
Máquina de perforación EDM de agujeros pequeños | ELENIX | CT300FX | 1 | 300×200×300 |
CT500FX | 1 | 550×380×400 | ||
GT500FX | 1 | 550×380×450 |
Sistema de software CAD-CAM
CAD-CAM Software Systems | Fabricante | Model | Número | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | GODO SOLUTION | Nazca | 12 | 2.5D |
NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS | Space-E | 1 | 3D | |
OPEN MIND | hyperMILL | 1 | 3D + 5-Axis |
Equipo de inspección
- Measuring Machine Crysta Aspexc
- Sistema de medición por visión CNC Quick Vision stream
- Sistema de medición del tamaño de la imagen IM-6225
- Microscopio de escaneo láser 3D VK-X100
- Microscopio digital VHX-1000
- Microscopio para fabricantes de herramientas
Equipo de inspección | Fabricante | Nombre del modelo | Número de máquinas | Recorrido X-Y-Z |
---|---|---|---|---|
Máquina de medición por coordenadas CNC | MITUTOYO | Crysta Aspexc | 3 | 700×700×600 |
STRATO-Apex 9106 | 1 | 900×1000×600 | ||
Sistema de medición por visión CNC | MITUTOYO | Quick Vision stream | 2 | 400×400×250 |
Image Dimension Measurement System | KEYENCE | IM-6225 | 2 | 100×200×40 |
IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
IM-8030 | 1 | 190×90×30 | ||
3D Optical Profilometer | KEYENCE | VR-6200 | 1 | 278x134x69 |
Microscopio de escaneo láser 3D | KEYENCE | VK-X100 | 1 | 100~16,000 (magnification) |
Microscopio digital | KEYENCE | VHX-1000 | 1 | 100~16,000 (magnification) |
Sistema de medición de la planicidad de la altura | KEYENCE | HM-1000 | 1 | 100×100×75 |
Sistema de medición óptica | MITUTOYO | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 |
Microscopio para fabricantes de herramientas | MITUTOYO | – | 1 | 100×100×100 |
Comparador óptico | Vision Engineering | Lynx EVO | 1 | 6x~60x(MAX 240x) |
Máquinas para medir la rugosidad de las superficies | MITUTOYO | SJ-301 | 2 | Medición de la rugosidad de una superficie plana |