Ausrüstungsliste
Um die Genauigkeit zu gewährleisten, werden alle unsere Maschinen täglich kontrolliert und regelmäßig gewartet.
CNC-Bearbeitungszentren
- 5-Achs-Bearbeitungszentren
- 5-Achs-Bearbeitungszentren NMV5000DCG
- 5-Achs-Bearbeitungszentren ZV400
- Hochgeschwindigkeits-Linearbearbeitungszentren HS650L
- Hochgeschwindigkeits-Linearbearbeitungszentren IQ300
- 3-Achs-Bearbeitungszentren V56i
- 3-Achs-Bearbeitungszentren V55
- 3-Achs-Bearbeitungszentren V33
- 3-Achs-Bearbeitungszentren NVX5100
- 3-Achs-Bearbeitungszentren NVX5080
- 3-Achs-Bearbeitungszentren NVX5100
- 3-Achs-Bearbeitungszentren S500X1
CNC-Bearbeitungszentren | Hersteller | Name des Modells | Anzahl der Maschinen | X-Y-Z Hub | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
5-Achs-Bearbeitungszentren | MAKINO | D300 | 2 | 300×500×350 | Alle 5-Achs-Maschinen sind mit einem Kühlmittel durch Spindel-System Typ Center-Through ausgestattet. |
DMG MORI | NMV5000DCG | 8 | 730×510×510 | ||
ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
Hochgeschwindigkeits-Linearbearbeitungszentren | MAKINO | IQ300 | 1 | 400×350×200 | Alle Maschinen mit Linearmotorantrieb sind mit einer Hochgeschwindigkeitsspindel ausgestattet, die sich ideal für die Feinbearbeitung von Details eignet. |
IQ500 | 1 | 500×450×300 | |||
SODICK | HS650L | 1 | 625×500×300 | ||
3-Achs-Bearbeitungszentren | MAKINO | V56i | 3 | 900×550×450 | Kühlmittel durch Spindel-System Typ Center-Through. |
V55 | 1 | 900×500×450 | |||
V33 | 1 | 600×400×350 | |||
DMG MORI | NVX5100 | 23 | 1050×530×5100 | ||
NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
NV5000 | 9 | 800×510×510 | |||
NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
CMX1100V | 12 | 1100×560×510 | Einige sind mit Rotationstischen ausgestattet. | ||
BROTHER | S500X1 | 2 | 500×400×300 |
CNC Turning Centers
- CNC Lathes NL1500
CNC Turning Centers | Hersteller | Name des Modells | Anzahl der Maschinen | X-Y-Z Hub | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
CNC-Drehmaschinen | DMG MORI | NL1500 | 6 | 260×590×100 | Mit der zweiten Spindel, die eine Fräsfunktion hat. |
NLX1500 | 1 | 260×590×100 | Mit der zweiten Spindel, die eine Fräsfunktion hat. | ||
5-Achs-CNC-Drehmaschinen | DMG MORI | NTX1000Ge2/S | 1 | 450×±105×800 | 5-Achsen |
Schleifmaschinen
- Planschleifmaschine mit Rotationstisch SSR5
- Planschleifmaschinen PSG-64EXB
- Planschleifmaschine mit Rotationstisch SSR5 GSR-700
- Rundschleifmaschinen GL4P
Schleifmaschinen | Hersteller | Name des Modells | Anzahl der Maschinen | Tischabmessungen | Z Hub | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Planschleifmaschine mit Rotationstisch | AMADA | SSR5 | 6 | φ500 | 125 | Horizontaler Typ |
SS501N | 1 | |||||
SS501 | 1 | |||||
SSR-5 UP | 3 | Hohe Steifigkeit | ||||
Planschleifmaschinen | AMADA | TECHSTERD | 2 | 600×400 | 250 | |
TECHSTER-52 | 1 | φ55×180 | 250 | Spitzenlosschleifen | ||
OKAMOTO | PSG-64EXB | 1 | 600×400 | 260 | ||
Planschleifmaschine mit Rotationstisch | SAN-EI ENGINEERING | GSR-700 | 3 | φ700 | 150 | Vertikaler Typ |
Rundschleifmaschinen | JTEKT | GL4P | 1 | φ300(work size) | 500(length) | |
GE3Pi | 1 | φ60 | 250 | |||
TSUGAMI | GU25 | 1 | φ80 | 250 |
Trennschleifmaschinen
- Trennschleifmaschinen TSN6030
Trennschleifmaschinen | Hersteller | Name des Modells | Anzahl der Maschinen | Tischabmessungen | Z Hub |
---|---|---|---|---|---|
Trennschleifmaschinen | TOKYO SEIKI | TSN6030 | 2 | 600×300 | 200 |
EDM
- Drahterodiermaschine FA20VSM
- Drilling Machine CT300FX
EDM | Hersteller | Name des Modells | Anzahl der Maschinen | X-Y-Z Hub |
---|---|---|---|---|
Drahterodiermaschine | MITSUBISHI | FA20VSM | 1 | 500×350×300 |
MV2400R | 2 | 600×400×425 | ||
600×400×300 | ||||
EDM-Bohrmaschine für kleine Löcher | ELENIX | CT300FX | 1 | 300×200×300 |
CT500FX | 1 | 550×380×400 | ||
GT500FX | 1 | 550×380×450 |
CAD-CAM-Software-Systeme
CAD-CAM Software Systems | Hersteller | Modells | Anzahl | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | GODO SOLUTION | Nazca | 12 | 2.5D |
NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS | Space-E | 1 | 3D | |
OPEN MIND | hyperMILL | 1 | 3D + 5-Achsen |
Inspektionsgeräte
- Measuring Machine Crysta Aspexc
- CNC-Bildverarbeitungsmessgerät Quick Vision stream
- Bildgrößenmessgerät IM-6225
- 3D-Laser-Scanning-Mikroskop VK-X100
- Digitales Mikroskop VHX-1000
- Werkzeugmikroskop
Inspektionsgeräte | Hersteller | Name des Modells | Anzahl der Maschinen | X-Y-Z Hub |
---|---|---|---|---|
CNC-Koordinatenmessgerät | MITUTOYO | Crysta Aspexc | 3 | 700×700×600 |
STRATO-Apex 9106 | 1 | 900×1000×600 | ||
CNC-Bildverarbeitungsmessgerät | MITUTOYO | Quick Vision stream | 2 | 400×400×250 |
Bildgrößenmessgerät | KEYENCE | IM-6225 | 2 | 100×200×40 |
IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
IM-8030 | 1 | 190×90×30 | ||
Optisches 3D-Profilometer | KEYENCE | VR-6200 | 1 | 278x134x69 |
3D-Laser-Scanning-Mikroskop | KEYENCE | VK-X100 | 1 | 100~16,000 (magnification) |
Digitales Mikroskop | KEYENCE | VHX-1000 | 1 | 100~16,000 (magnification) |
System zur Messung der Höhenebenheit | KEYENCE | HM-1000 | 1 | 100×100×75 |
Optische Messsysteme | MITUTOYO | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 |
Werkzeugmikroskop | MITUTOYO | – | 1 | 100×100×100 |
Optischer Komparator | Vision Engineering | Lynx EVO | 1 | 6x~60x(MAX 240x) |
Oberflächenrauheitsmessgerät | MITUTOYO | SJ-301 | 2 | Oberflächenrauheitsmessung |